News
EU senkt Schwellenwerte
03. November 2025 | Ab dem 1. Januar 2026 gelten in der EU neue Schwellenwerte
Die EU-Schwellenwerte werden zum 01.01.2026 leicht sinken. Die ab Januar 2026 geltenden Schwellenwerte wurden am 23.10.2025 im Amtsblatt der EU (OJ L – 2025/7079) veröffentlicht. Mit den Verordnungen (EU) 2025/2150 – 2152 vom 22. Oktober 2025 gelten ab dem 01.01.2026 folgenden Schwellenwerte:
| Anwendungsbereich | Bis 31.12.2025 | Ab 01.01.2026 |
| Klassische Richtlinie (2014/24/EU) | ||
| Bauleistungen | 5.538.000 EUR | 5.404.000 EUR |
| Liefer-/Dienstleistungen | ||
| – zentrale Regierungsbehörden | 143.000 EUR | 140.000 EUR |
| – übrige öffentliche Auftraggeber | 221.000 EUR | 216.000 EUR |
| Konzessionen (2014/23/EU) | ||
| Konzessionen | 5.538.000 EUR | 5.404.000 EUR |
| Sektorenrichtlinie (2014/25/EU) | ||
| Bauleistungen | 5.538.000 EUR | 5.404.000 EUR |
| Liefer-/Dienstleistungen | 443.000 EUR | 432.000 EUR |

Schlagworte
Diese Artikel könnten Sie auch noch interessieren!



